| 5 | จำนวน (วัน) | ชื่อหลักสูตร/ค่าย | สถานที่ | ค่าธรรมเนียมในการฝึกอบรม | วิทยากร |
| มีนาคม 2569 | |||||
| 7-8 | 2 | การใช้สารเคมีที่ถูกต้องและปลอดภัย รุ่นที่ 6 | ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ | 2,500 บาท | 1.ดร.ดวงทิพย์ กันฐา ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน 2.อาจารย์วันวิสาข์ วัฒนะพันธ์ศักดิ์ นักวิจัย ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะคณะเกษตร กำแพงแสน 3.อาจารย์ทศพล วัฒนะพันธ์ศักดิ์ |
| 14 | 1 | การผลิตผักและผลไม้อินทรีย์/GAP รุ่นที่ 6 | ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ | 1,999 บาท | คุณวันวิสาข์ วัฒนะพันธ์ศักดิ์ นักวิจัย ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน |
| 29 | 1 | เปิดประสบการณ์การเพาะเห็ดก่อนทำธุรกิจ รุ่นที่ 7 | ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ | 1,299 บาท | นายเพิ่มพูนทรัพย์ ห้วยหงษ์ทอง |
| เมษายน 2569 | |||||
| 21-24 | 3 | การจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน (ออนไลน์) รุ่นที่ 8 | อบรมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM | 2,999 บาท | 1.รศ.ดร.โสภณ อุไรชื่น 2.ผศ.ดร.วรรณวิไล อินทนู 3.อ.ดร.ณิชานันท์ เกินอาษา ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน |
| พฤษภาคม 2569 | |||||
| 2 | 1 | เทคนิคการผลิตวัสดุปลูกทางการเกษตร และดินผสมเพื่อการปลูกพืช รุ่นที่ 7 | ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ | 1,399 | ผศ.ดร. ชัยสิทธิ์ ทองจู คณบดีคณะเกษตร กำแพงแสน |
| 2 | 1 | ไข่ผำทำเงิน | ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ | 1,599 | นางวันวิสาข์ วัฒนะพันธ์ศูนย์ วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน |
| 6 | 1 | การผลิตเชื้อเห็ดเศรษฐกิจ(ออนไลน์) | อบรมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM | 1,999 | 1.ดร.พัชราภา กล้าหาญ 2.ผศ.ดร.นิรันดร์ ยิ่งยวด 3.นางสาวกฤษณีย์ โหมดทอง คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ |
| 9 | 1 | การผลิตปุ๋ยอินทรีย์ในครัวเรือนเพื่อต่อยอดธุรกิจ รุ่นที่ 6 | ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ | 1,999 บาท | ดร.ลักขณา เบญจวรรณ์ |
| 9 | 1 | การจัดการโรคปลาเบญจพรรณ | ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ | 1,599 | นายณัฐพงษ์ ปานขาว คณะประมง |
| 17 | 1 | การป้องกันกำจัดเพลี้ยในแปลงเกษตร รุ่นที่ 2 | ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ | 1,399 บาท | ดร.ดวงทิพย์ กัณฐา ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน |
| 20 | 1 | แมลงมีประโยชน์เพื่อการเกษตรยั่งยืนและสิ่งแวดล้อม รุ่นที่ 2 | ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ | 1,999 บาท | 1.ผศ.ดร.ณิชานันท์ เกินอาษา ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน จ. นครปฐม 2.นายวิศรุต เสรีนิราช ผู้จัดการฝ่ายการตลาดประธานบริษัท แฟตแฟตการ์เด้นท์ จำกัด |
| 23 | 1 | การขยายพันธุ์ปลานิลแปลงเพศ | ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ | 1,599 | นายณัฐพงษ์ ปานขาว คณะประมง |
| 30 | 1 | การเพาะเลี้ยงแหนแดง | ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ | 1,599 | นางวันวิสาข์ วัฒนะพันธ์ ศูนย์วิจัยและบริการวิชาการ คณะเกษตร กำแพงแสน |
| มิถุนายน 2569 | |||||
| 14 | 1 | เปิดประสบการณ์การเพาะเห็ดก่อนทำธุรกิจ รุ่นที่ 8 | ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ | 1,299 บาท | นายเพิ่มพูนทรัพย์ ห้วยหงษ์ทอง |
| 28 | 1 | ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพทางการเกษตร รุ่นที่ 7 | อบรมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM | 999 บาท | ผศ.ดร.กนกกร สินมา |
| กรกฎาคม 2569 | |||||
| 21-24 | 1 | การจัดการศัตรูพืชโดยวิธีผสมผสาน (ออนไลน์) รุ่นที่ 9 | อบรมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM | 2,999 บาท | 1.รศ.ดร.โสภณ อุไรชื่น 2.ผศ.ดร.วรรณวิไล อินทนู 3.อ.ดร.ณิชานันท์ เกินอาษา ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน |
| 26 | 1 | ปุ๋ยอินทรีย์และปุ๋ยชีวภาพทางการเกษตร รุ่นที่ 8 | อบรมออนไลน์ผ่านระบบ ZOOM | 999 บาท | ผศ.ดร.กนกกร สินมา |
| สิงหาคม 2569 | |||||
| 16 | 1 | เปิดประสบการณ์การเพาะเห็ดก่อนทำธุรกิจ รุ่นที่ 9 | ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ | 1,299 บาท | นายเพิ่มพูนทรัพย์ ห้วยหงษ์ทอง |
| 1 | การวิเคราะห์ดินและการใช้ปุ๋ย(ฉบับรวมวันเดียวจบ) รุ่นที่ 10 | ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ | 1,699 บาท | 1.รศ.อรรถศิษฐ์ วงศ์มณีโรจน์ 2.อ.อัญธิชา พรมเมืองคุก ภาควิชาปฐพีวิทยา คณะเกษตร กำแพงแสน | |
| กันยายน 2569 | |||||
| 20 | 1 | เปิดประสบการณ์การเพาะเห็ดก่อนทำธุรกิจ รุ่นที่ 10 | ศูนย์ส่งเสริมและฝึกอบรมการเกษตรแห่งชาติ | 1,299 บาท | นายเพิ่มพูนทรัพย์ ห้วยหงษ์ทอง |
Menu